Time point | Group | Mild | Moderate | Deep |
---|
1Â h | HR | 30 | 16 | 4 |
 | R | 36 | 12 | 2 |
6Â h | HR | 38 | 12 | 0 |
 | R | 47 | 3 | 0 |
12Â h | HR | 46 | 4 | 0 |
 | R | 47 | 3 | 0 |
18Â h | HR | 50 | 0 | 0 |
 | R | 50 | 0 | 0 |
24Â h | HR | 50 | 0 | 0 |
 | R | 50 | 0 | 0 |
- HR (n = 50), Hydromorphone-Ropivacaine Composite Group; R (n = 50), Ropivacaine Group. Sedation intensity was classified as mild (0–2 points on Ramsay scale), moderate (3–4 points on Ramsay scale) or deep (5–6 points on Ramsay scale)